
Análisis de las posibles infecciones víricas o bacterianas acompañantes al Lyme, por medio de la búsqueda de enfermedades oportunistas así como la cuantificación de todos los tipos de células defensivas (linfocitos) para conocer a fondo la situación inmunitaria del paciente.
Código | Estudio |
BGT011 | Virus Epstein-Barr: IgG (EA, EBNA) |
BGT012 | Citomegalovirus: IgG (EIA, GLI) |
BGTLA364 | Herpes Virus Simple 1 (IgG) |
BGT607 | Herpes Virus Simple 1 (IgM) |
BGTLA367 | Herpes Virus Simple 1 y 2 (IgM/IgG) |
BGTLA368 | Herpes Virus Simple 1 y 2 (IgM) |
BGT608 | Herpes Virus Simple 2 (IgM) |
BGTLA369 | Herpes Virus Simple 2 (IgG) |
BGTLA370 | Herpes Virus Simple 1 y 2 (IgG) |
BGT602 | Brucella abortus ELISA (IgG) |
BGT603 | Brucella abortus (PCR) |
BGT604 | Chlamydia pneumoniae (IgG) |
BGT605 | Mycoplasma pneumoniae (IgG) |
BGT606 | Francisella tularensis (IgG) |
BGT617 | Virus Epstein-Barr: IgG/IgM (EA, EBNA) |
BGT618 | Citomegalovirus: IgG/IgM (EIA, GLI) |
BGT323 | Yersinia enterocolitica (IgM/IgG) |
BGT615* | Oportunistas 1: Brucella abortus IgG, Herpes Virus Simple 1 y 2 IgM/IgG, Epstein Barr EA, Citomegalovirus IgM/IgG, Toxoplasma gondii IgM. |
BGT616* | Oportunistas 2: Citomegalovirus IgM/IgG, Epstein Barr IgM/IgG, Mycoplasma pneumoniae IgG, Mycotoxinas IgA, Candida albicans IgM/IgG/IgA, Chlamydia pneumoniae IgG |
BGT625 | EBV Elispot |
BGT626 | CMV Elispot |
BGT686 | Encefalitis Viral – TBEV (PCR) |
BGT687 | Mycobacterium tuberculosis (PCR) |
BGT688 | Listeria monocytogenes Var. 1/2a, 1/2b, 1/2c, y 4b (PCR) |
BGT690 | Francisella tullarensis str. tularensis o str. holactica (PCR) |
BGT691 | Borna Virus (rtPCR) |
BGT692 | Coxsackie virus A19, A16, A24(rtPCR) |
El primer paso para hacerse la prueba con BioGeneTicks es pedir un kit de recolección. Los médicos pueden pedir cantidades ilimitadas de kits sin cargo. Los pacientes deben depositar $3000.00, que se aplican a las tarifas de prueba.

